Carnival Paradise / Carnival Cruise Line
4-Night Western Caribbean from Tampa
- Nights
- 4
- Ports of call
- 1
- Departures
- 44
- From
- $257
Carnival Paradise sails this route from Port Tampa Bay 44 times in the window we track. Each one runs 4 nights.
The ship calls at Cozumel (Mexico). We record which ports a sailing visits, not the order it visits them in, because the running order changes from date to date.
Departures run from Thu, Oct 22, 2026 to Thu, Dec 16, 2027. The cheapest recorded starting fare is $257 per person, which works out at $64 a night.
Every departure on this route
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 22, 2026Thursday · 4 nightsback Mon, Oct 26, 2026 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $405 $101 a night · per person |
| Sun, Nov 1, 2026Sunday · 4 nightsback Thu, Nov 5, 2026 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $257 $64 a night · per person Lowest fare shown |
| Thu, Nov 5, 2026Thursday · 4 nightsback Mon, Nov 9, 2026 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $314 $79 a night · per person |
| Sun, Nov 15, 2026Sunday · 4 nightsback Thu, Nov 19, 2026 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $267 $67 a night · per person |
| Thu, Nov 19, 2026Thursday · 4 nightsback Mon, Nov 23, 2026 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $335 $84 a night · per person |
| Thu, Dec 3, 2026Thursday · 4 nightsback Mon, Dec 7, 2026 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $293 $73 a night · per person |
| Thu, Dec 17, 2026Thursday · 4 nightsback Mon, Dec 21, 2026 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $439 $110 a night · per person |
| Thu, Jan 14, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Jan 18, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $375 $94 a night · per person |
| Thu, Jan 28, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Feb 1, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $344 $86 a night · per person |
| Thu, Mar 11, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Mar 15, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $414 $104 a night · per person |
| Thu, Mar 25, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Mar 29, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $464 $116 a night · per person |
| Thu, Apr 8, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Apr 12, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $364 $91 a night · per person |
| Thu, Apr 22, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Apr 26, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $364 $91 a night · per person |
| Thu, May 6, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, May 10, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $403 $101 a night · per person |
| Sun, May 16, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, May 20, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $416 $104 a night · per person |
| Thu, May 20, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, May 24, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $423 $106 a night · per person |
| Sun, May 30, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Jun 3, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $466 $117 a night · per person |
| Thu, Jun 3, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Jun 7, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $594 $149 a night · per person |
| Sun, Jun 13, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Jun 17, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $567 $142 a night · per person |
| Thu, Jun 17, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Jun 21, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $604 $151 a night · per person |
| Sun, Jun 27, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Jul 1, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $567 $142 a night · per person |
| Thu, Jul 1, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Jul 5, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $629 $157 a night · per person |
| Sun, Jul 11, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Jul 15, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $542 $136 a night · per person |
| Thu, Jul 15, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Jul 19, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $589 $147 a night · per person |
| Sun, Jul 25, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Jul 29, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $532 $133 a night · per person |
| Thu, Jul 29, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Aug 2, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $539 $135 a night · per person |
| Sun, Aug 8, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Aug 12, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $372 $93 a night · per person |
| Thu, Aug 12, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Aug 16, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $399 $100 a night · per person |
| Sun, Aug 22, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Aug 26, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $332 $83 a night · per person |
| Thu, Aug 26, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Aug 30, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $359 $90 a night · per person |
| Sun, Sep 5, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Sep 9, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $312 $78 a night · per person |
| Thu, Sep 9, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Sep 13, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $349 $87 a night · per person |
| Sun, Sep 19, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Sep 23, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $302 $76 a night · per person |
| Thu, Sep 23, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Sep 27, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $349 $87 a night · per person |
| Sun, Oct 3, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Oct 7, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $314 $79 a night · per person |
| Thu, Oct 7, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Oct 11, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $361 $90 a night · per person |
| Sun, Oct 17, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Oct 21, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $314 $79 a night · per person |
| Thu, Oct 21, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Oct 25, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $361 $90 a night · per person |
| Sun, Oct 31, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Nov 4, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $314 $79 a night · per person |
| Thu, Nov 4, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Nov 8, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $361 $90 a night · per person |
| Sun, Nov 14, 2027Sunday · 4 nightsback Thu, Nov 18, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $314 $79 a night · per person |
| Thu, Nov 18, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Nov 22, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $361 $90 a night · per person |
| Thu, Dec 2, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Dec 6, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $361 $90 a night · per person |
| Thu, Dec 16, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Dec 20, 2027 | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) | from $431 $108 a night · per person |
Months this route sails
Other routes Carnival Paradise runs
Full ship scheduleStarting fares, per person, for the lowest available cabin grade, recorded 2026-10-16. Fares change often, so check the current price with the cruise line.
Same region, different ship
All Mexico sailingsBefore you sail
All guidesPractical detail for the Tampa end of this itinerary.