Cruise line
Royal Caribbean International cruises from Tampa
Royal Caribbean International runs 222 departures from Port Tampa Bay in the period we cover, using five ships: Radiance of the Seas, Enchantment of the Seas, Jewel of the Seas, Brilliance of the Seas, and Serenade of the Seas.
Sailings run from 4 to 9 nights, heading to the Western Caribbean, Mexico, the Eastern Caribbean, and the Bahamas.
The cheapest Royal Caribbean International sailing on our board is Mon, Nov 15, 2027 aboard Enchantment of the Seas, from $306 per person.
Treat everything below as a planning aid: Royal Caribbean International can and does change deployments, and the fare shown is a starting rate rather than a quote.
What Royal Caribbean International runs from Tampa
All routesThe 222 departures below run a smaller number of distinct itineraries. Cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Next on Sat, Oct 17, 2026 | Enchantment of the Seas, Radiance of the Seas, Brilliance of the Seas | 7 | 67 | $456$65 a night |
| 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Next on Mon, Oct 19, 2026 | Radiance of the Seas, Enchantment of the Seas | 5 | 59 | $343$69 a night |
| 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Next on Tue, Oct 27, 2026 | Jewel of the Seas, Radiance of the Seas, Serenade of the Seas | 6 | 11 | $453$76 a night |
| 8-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Bimini (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · Grand Cayman (Cayman Islands) Next on Sat, Oct 31, 2026 | Enchantment of the Seas, Radiance of the Seas | 8 | 8 | $610$76 a night |
| 4-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) Next on Mon, Nov 15, 2027 | Enchantment of the Seas, Radiance of the Seas | 4 | 23 | $306$77 a night |
| 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Next on Mon, Nov 2, 2026 | Jewel of the Seas | 5 | 22 | $386$77 a night |
| 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Next on Thu, Oct 29, 2026 | Radiance of the Seas, Jewel of the Seas | 4 | 23 | $319$80 a night |
| 9-Night Eastern Caribbean Calls at Puerto Rico · St Maarten · St Thomas · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Mon, Dec 7, 2026 | Jewel of the Seas, Serenade of the Seas | 9 | 2 | $985$109 a night |
Starting fares, per person, for the lowest available cabin grade, recorded 2026-10-16. Fares change often, so check the current price with the cruise line.
Every departure by date
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 17, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Oct 24, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Oct 19, 2026Monday · 5 nightsback Sat, Oct 24, 2026 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $351 $70 a night · per person |
| Sat, Oct 24, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Oct 31, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean & Perfect Day Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | |
| Sat, Oct 24, 2026Saturday · 5 nightsback Thu, Oct 29, 2026 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $351 $70 a night · per person |
| Tue, Oct 27, 2026Tuesday · 6 nightsback Mon, Nov 2, 2026 | Jewel of the Seas | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $718 $120 a night · per person |
| Thu, Oct 29, 2026Thursday · 4 nightsback Mon, Nov 2, 2026 | Radiance of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $469 $117 a night · per person |
| Sat, Oct 31, 2026Saturday · 8 nightsback Sun, Nov 8, 2026 | Enchantment of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Bimini (Bahamas) · Falmouth (Jamaica) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $736 $92 a night · per person |
| Mon, Nov 2, 2026Monday · 5 nightsback Sat, Nov 7, 2026 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $386 $77 a night · per person |
| Mon, Nov 2, 2026Monday · 5 nightsback Sat, Nov 7, 2026 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $351 $70 a night · per person |
| Sat, Nov 7, 2026Saturday · 5 nightsback Thu, Nov 12, 2026 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Nov 7, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Nov 14, 2026 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Nov 8, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Nov 15, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean & Perfect Day Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | |
| Thu, Nov 12, 2026Thursday · 4 nightsback Mon, Nov 16, 2026 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Nov 14, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Nov 21, 2026 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Nov 15, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Nov 22, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Nov 16, 2026Monday · 6 nightsback Sun, Nov 22, 2026 | Jewel of the Seas | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $718 $120 a night · per person |
| Sat, Nov 21, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Nov 28, 2026 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Nov 22, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Nov 29, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Sun, Nov 22, 2026Sunday · 5 nightsback Fri, Nov 27, 2026 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $386 $77 a night · per person |
| Fri, Nov 27, 2026Friday · 5 nightsback Wed, Dec 2, 2026 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Nov 28, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Dec 5, 2026 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Nov 29, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Dec 6, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Wed, Dec 2, 2026Wednesday · 5 nightsback Mon, Dec 7, 2026 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Dec 5, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Dec 12, 2026 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Dec 6, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Dec 13, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Dec 7, 2026Monday · 9 nightsback Wed, Dec 16, 2026 | Jewel of the Seas | 9 | 9-Night Eastern Caribbean Calls at Puerto Rico · St Maarten · St Thomas · Puerto Plata (Dominican Republic) Terminal 2 | from $1440 $160 a night · per person |
| Sat, Dec 12, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Dec 19, 2026 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Dec 13, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Dec 20, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Wed, Dec 16, 2026Wednesday · 4 nightsback Sun, Dec 20, 2026 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Dec 19, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Dec 26, 2026 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Perfect Day At Coco Cay & Caribbean Holiday Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) · CocoCay (Bahamas) Terminal 2 | |
| Sun, Dec 20, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Dec 27, 2026 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Sun, Dec 20, 2026Sunday · 8 nightsback Mon, Dec 28, 2026 | Jewel of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Holiday Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 3 | from $1786 $223 a night · per person |
| Sat, Dec 26, 2026Saturday · 7 nightsback Sat, Jan 2, 2027 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Dec 27, 2026Sunday · 7 nightsback Sun, Jan 3, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Dec 28, 2026Monday · 5 nightsback Sat, Jan 2, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Jan 2, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Jan 7, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Jan 2, 2027Saturday · 7 nightsback Sat, Jan 9, 2027 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Jan 3, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Jan 10, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Thu, Jan 7, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Jan 11, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Jan 9, 2027Saturday · 8 nightsback Sun, Jan 17, 2027 | Radiance of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $610 $76 a night · per person |
| Sun, Jan 10, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Jan 17, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Jan 11, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Jan 16, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Jan 16, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Jan 21, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sun, Jan 17, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Jan 24, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Thu, Jan 21, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Jan 25, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Jan 23, 2027Saturday · 7 nightsback Sat, Jan 30, 2027 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Jan 24, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Jan 31, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Jan 25, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Jan 30, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Jan 30, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Feb 4, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Jan 30, 2027Saturday · 7 nightsback Sat, Feb 6, 2027 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Jan 31, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Feb 7, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Thu, Feb 4, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Feb 8, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Feb 6, 2027Saturday · 8 nightsback Sun, Feb 14, 2027 | Radiance of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $610 $76 a night · per person |
| Sun, Feb 7, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Feb 14, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Feb 8, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Feb 13, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Feb 13, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Feb 18, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sun, Feb 14, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Feb 21, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Sun, Feb 14, 2027Sunday · 6 nightsback Sat, Feb 20, 2027 | Radiance of the Seas | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $453 $76 a night · per person |
| Thu, Feb 18, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Feb 22, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Feb 20, 2027Saturday · 7 nightsback Sat, Feb 27, 2027 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Feb 21, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Feb 28, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Feb 22, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Feb 27, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Feb 27, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Mar 4, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Feb 27, 2027Saturday · 7 nightsback Sat, Mar 6, 2027 | Radiance of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $479 $68 a night · per person |
| Sun, Feb 28, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Mar 7, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Thu, Mar 4, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Mar 8, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Mar 6, 2027Saturday · 8 nightsback Sun, Mar 14, 2027 | Radiance of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $610 $76 a night · per person |
| Sun, Mar 7, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Mar 14, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Mar 8, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Mar 13, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Mar 13, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Mar 18, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sun, Mar 14, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Mar 21, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Sun, Mar 14, 2027Sunday · 6 nightsback Sat, Mar 20, 2027 | Radiance of the Seas | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $453 $76 a night · per person |
| Thu, Mar 18, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Mar 22, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Mar 20, 2027Saturday · 6 nightsback Fri, Mar 26, 2027 | Radiance of the Seas | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $453 $76 a night · per person |
| Sun, Mar 21, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Mar 28, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Mar 22, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Mar 27, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Fri, Mar 26, 2027Friday · 8 nightsback Sat, Apr 3, 2027 | Radiance of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $610 $76 a night · per person |
| Sat, Mar 27, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Apr 1, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sun, Mar 28, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Apr 4, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Thu, Apr 1, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Apr 5, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Apr 3, 2027Saturday · 8 nightsback Sun, Apr 11, 2027 | Radiance of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $610 $76 a night · per person |
| Sun, Apr 4, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Apr 11, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, Apr 5, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Apr 10, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sat, Apr 10, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, Apr 15, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sun, Apr 11, 2027Sunday · 7 nightsback Sun, Apr 18, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Sun, Apr 11, 2027Sunday · 6 nightsback Sat, Apr 17, 2027 | Radiance of the Seas | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 3 | from $453 $76 a night · per person |
| Thu, Apr 15, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, Apr 19, 2027 | Jewel of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $319 $80 a night · per person |
| Sat, Apr 17, 2027Saturday · 8 nightsback Sun, Apr 25, 2027 | Radiance of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $610 $76 a night · per person |
| Mon, Apr 19, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Apr 24, 2027 | Jewel of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $386 $77 a night · per person |
| Sun, Apr 25, 2027Sunday · 8 nightsback Mon, May 3, 2027 | Radiance of the Seas | 8 | 8-Night Western Caribbean Calls at Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) · Grand Cayman (Cayman Islands) Terminal 2 | from $610 $76 a night · per person |
| Mon, May 3, 2027Monday · 5 nightsback Sat, May 8, 2027 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 3 | from $351 $70 a night · per person |
| Sat, May 8, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, May 13, 2027 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $351 $70 a night · per person |
| Mon, May 17, 2027Monday · 5 nightsback Sat, May 22, 2027 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $351 $70 a night · per person |
| Wed, May 19, 2027Wednesday · 5 nightsback Mon, May 24, 2027 | Enchantment of the Seas | 5 | 5-Night Perfect Day Cococay & Bahamas Calls at CocoCay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) Terminal 2 | |
| Sat, May 22, 2027Saturday · 5 nightsback Thu, May 27, 2027 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $351 $70 a night · per person |
| Mon, May 24, 2027Monday · 5 nightsback Sat, May 29, 2027 | Enchantment of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $343 $69 a night · per person |
| Thu, May 27, 2027Thursday · 4 nightsback Mon, May 31, 2027 | Radiance of the Seas | 4 | 4-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $469 $117 a night · per person |
| Sat, May 29, 2027Saturday · 7 nightsback Sat, Jun 5, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
| Mon, May 31, 2027Monday · 5 nightsback Sat, Jun 5, 2027 | Radiance of the Seas | 5 | 5-Night Western Caribbean Getaway Calls at Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) Terminal 2 | from $351 $70 a night · per person |
| Sat, Jun 5, 2027Saturday · 7 nightsback Sat, Jun 12, 2027 | Enchantment of the Seas | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Costa Maya (Mexico) Terminal 2 | from $456 $65 a night · per person |
